Semua Kategori

Produk

Laman Utama >  Produk

38CNCEDRL(Maks ⌀38mm)

  • Gambaran Keseluruhan
  • Produk Disyorkan
Spesifikasi Teknikal Unit 18 25 38 50 65 75 80 90 100 115 130 168 219 273
Kapasiti Lenturan Maksimum – Keluli Karbon (σs = 400 MPa) mm φ18*1.6 φ25*2 φ38*2 φ50*2.0 φ65*2.5 φ75*2.5 φ80*2.5 φ89*2.5 φ100*2.5 φ114*5 φ130*5 φ168*15 φ219*16 φ270*20
Kapasiti Lenturan Maksimum – Keluli Tahan Karat (σs = 600 MPa) mm φ15*1 φ20*1.0 φ32*1.2 φ42*1.2 φ52*1.5 φ62*2 φ65*2 φ70*1.5 φ80*1.5 φ102*2 φ114*2.5 φ152*4 φ190*10 φ252*10
Jejari Lenturan Garis Tengah Minimum (CLR) mm 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D<
Kapasiti Maksimum – Tiub Segi Empat / Segi Empat Tepat mm 12*1.2 16*1.5 28*1.5 40*1.5 45*2 50*2 50*2.5 60*2.5 65*2.5 90*2.5 95*3 110*5 180*10 200*12
Diameter Lenturan Maksimum (Boleh Dilaraskan dengan Bantuan Lenturan Tolakan) mm φ10 φ20 φ34 φ48 φ52 φ62 φ74 φ89 φ98 φ114 φ114 φ140 φ190 φ250
Julat Jejari Lenturan (Min – Max CLR) mm 10-80 10-140 15-150 20-180 30-200 35-230 40 hingga 250 40-270 40-285 50-350 60-400 90-550 120-800 130-1000
Sudut Lenturan Maksimum ijazah 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Jarak Pusat Maksimum Antara Dua Lenturan (R1 – R2) mm 30 40 65 65 75 85 100 110 120 130 130 145 170 180
Panjang Suapan Maksimum dengan Mandrel mm 3000 3000 3000 3200 3500 4000 4700 5000 5300 5500 5500 5800 6500 7000
Panjang Lurus Maksimum dari Pengapit ke Hujung (Untuk Memudahkan Pemuatan) mm 2000 2000 2500 2500 2500 2800 2900 3000 3500 4000 4000 4500 4800 5200
Ketinggian Meja (Pusat Acuan Lentur ke Lantai) mm 1100 1100 1100 1150 1215 1215 1200 1305 1115 1450 1450 1470 1650 1800
Ketinggian Pusat Acuan Lentur mm 22 30 38 38 50 65 68 68 75 90 90 150 165 185
Kelajuan Lenturan Maksimum (BOD – Lentur pada Jarak) darjah/saat 220 220 160 105 100 75 65 58 47 40 25 20 10 6
Kejituan Lenturan (± mm atau ±°) ijazah ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.1 ±0.15 ±0.15 ±0.2
Kelajuan Menyuaikan Maksimum (DBB – Jarak Antara Lenturan) mm/saat 2000 2000 1400 1400 420 400 360 360 360 260 260 240 230 215
Kejituan Pemberian Makan (± mm) mm ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Kelajuan Putaran Maksimum (POB – Satah Lenturan) darjah/saat 300 300 300 200 200 200 240 220 200 170 170 140 100 80
Kejituan Putaran (±°) mm ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.15 ±0.15 ±0.2
Kuasa motor hidraulik kw 2.2 4 4 5 7.5 7.5 15 15 15 22 22 30 45+11 55+11
Lebar mesin mm 760 760 1150 1300 1850 1450 2100 2180 2300 1700 2000 2400 3500 3800
Ketinggian mesin mm 1300 1300 1450 1450 1780 1400 1770 1800 2170 2100 2100 2150 2500 2700
Panjang mesin mm 3500 4050 4900 5350 5800 6200 6290 6850 7800 7000 9000 9300 13500 15000
Berat mesin kg 1100 1500 3000 3500 5900 6000 6700 7900 10000 12000 13000 16000 32000 50000

        

主21.jpg

Mesin Lentur Automatik Penuh CNC

      

Dilengkapi dengan 3 4 paksi CNC elektrik

Banyak tumpukan lenturan tiub

Pembengkok tiub Yuetai boleh menawarkan salah satu penyelesaian prestasi tertinggi yang tersedia di pasaran

主22.png

Mesin Lentur Automatik Penuh CNC

       

Kepala lentur dan troli ditempatkan di sisi

Pelinciran terpusat untuk kawasan gelongsor

Pelinciran mandrel automatik

主23.jpg

Mesin Lentur Automatik Penuh CNC

     

Kawalan perisian

Tunggal atau berbilang tindanan

Sistem acuan tekanan bebas untuk setiap tindanan pembengkokan tiub

主24.jpg

Mesin Lentur Automatik Penuh CNC

     

Kerusi acuan penyapu dan pelinciran

paparan 3D dan Putaran Bahagian

Pertukaran koordinat XYZ dan YBC

Pencerminan dan songsangan imej bahagian

主25.jpg

Mesin Lentur Automatik Penuh CNC

   

Sepenuhnya Automatik dan Berkesan secara Kos.

Garis Lenturan Paip ini dilengkapi dengan 3 paksi pengaturcara:

      

Pemberian makanan - Elektrik Servo;

Putaran - Elektrik Servo;

Lenturan Tiub - Hidraulik (NC).

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

Hubungi Kami

Dapatkan Sebut Harga

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000