Kategoria Zote

Seri ya Kichwa Cha Pili

WhatsApp:+86 18913625580
Barua pepe:[email protected]
  • Muhtasari
  • Bidhaa Zilizopendekezwa
Maelezo ya Kifaa Kitengo 18 25 38 50 65 75 80 90 100 115 130 168 219 273
Uwezo wa Kupinda Kwa Maksimum – Chuma cha Carbon (σs = 400 MPa) mm φ18*1.6 φ25*2 φ38*2 φ50*2.0 φ65*2.5 φ75*2.5 φ80*2.5 φ89*2.5 φ100*2.5 φ114*5 φ130*5 φ168*15 φ219*16 φ270*20
Uwezo wa Kupinda – Steel ya Stainless (σs = 600 MPa) mm φ15*1 φ20*1.0 φ32*1.2 φ42*1.2 φ52*1.5 φ62*2 φ65*2 φ70*1.5 φ80*1.5 φ102*2 φ114*2.5 φ152*4 φ190*10 φ252*10
Sima ya Pili ya Kipenyo (CLR) mm 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D< 1.5D<
Nguvu ya Juu – Mapipa ya Mraba au Mstatili mm 12*1.2 16*1.5 28*1.5 40*1.5 45*2 50*2 50*2.5 60*2.5 65*2.5 90*2.5 95*3 110*5 180*10 200*12
Kipenyo cha Kali (Unaweza kufanya kwa kutumia Msaada wa Kuvuta Nyuma) mm φ10 φ20 φ34 φ48 φ52 φ62 φ74 φ89 φ98 φ114 φ114 φ140 φ190 φ250
Kipenyo cha Kifuu (Chini - Juu) mm 10-80 10-140 15-150 20-180 30-200 35-230 40-250 40-270 40-285 50-350 60-400 90-550 120-800 130-1000
Kati ya Kipinzi cha Upana shahada 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Umbali wa Kiwango cha Juu Kati ya Mbili Pinda (R1 – R2) mm 30 40 65 65 75 85 100 110 120 130 130 145 170 180
Urefu wa Max Feed na Mandrel mm 3000 3000 3000 3200 3500 4000 4700 5000 5300 5500 5500 5800 6500 7000
Urefu wa Mstari kutoka Kwenye Kipimo cha Upinzani (Kwa Ajili ya Kupakia Kwa Urahisi) mm 2000 2000 2500 2500 2500 2800 2900 3000 3500 4000 4000 4500 4800 5200
Urefu wa Meza (Kati ya Kipimbi cha Kupinda hadi Sakafu) mm 1100 1100 1100 1150 1215 1215 1200 1305 1115 1450 1450 1470 1650 1800
Urefu wa Kati ya Kipimbi cha Kupinda mm 22 30 38 38 50 65 68 68 75 90 90 150 165 185
Kianda cha Juu cha Kupinda (BOD – Pinda juu ya Umbali) deg/sec 220 220 160 105 100 75 65 58 47 40 25 20 10 6
Usahihi wa Kupinda (± mm au ±°) shahada ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.1 ±0.15 ±0.15 ±0.2
Makubwa ya Mwendo wa Kujengea (DBB – Umbali Kati ya Pindo) mm/sec 2000 2000 1400 1400 420 400 360 360 360 260 260 240 230 215
Usahihi wa Moyo (± mm) mm ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Makubwa ya Mwendo wa Cobo (POB – Ndani ya Pindo) deg/sec 300 300 300 200 200 200 240 220 200 170 170 140 100 80
Usahihi wa Cobo (±°) mm ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.15 ±0.15 ±0.2
Nguvu ya Mwendo wa Hidroliki kW 2.2 4 4 5 7.5 7.5 15 15 15 22 22 30 45+11 55+11
Upana wa mashine mm 760 760 1150 1300 1850 1450 2100 2180 2300 1700 2000 2400 3500 3800
Urefu wa mashine mm 1300 1300 1450 1450 1780 1400 1770 1800 2170 2100 2100 2150 2500 2700
Urefu wa mashine mm 3500 4050 4900 5350 5800 6200 6290 6850 7800 7000 9000 9300 13500 15000
Uzito wa mashine kg 1100 1500 3000 3500 5900 6000 6700 7900 10000 12000 13000 16000 32000 50000

          

主图71.jpg

CNC Mchine ya Kupinda Kamili ya Kiwango cha Kutomatiki

      

Imepakiwa na 3 4 mistari ya CNC ya Umeme

Vipenge vya kupinda vya mfululizo wa paa

Vyapindaji vya paa vya Yuetai wanaweza kutoa moja ya vitu vyenye utajiri zaidi vinapatikana katika soko la biashara

主图72.jpg

CNC Mchine ya Kupinda Kamili ya Kiwango cha Kutomatiki

       

Kichwa cha kushuka na gari kwenye upande

Mafuta ya kusukuma kwa eneo la kisimamizi

Mandrel mafuta ya kujitegemea

主图73.jpg

CNC Mchine ya Kupinda Kamili ya Kiwango cha Kutomatiki

       

Softwali za udhibiti

Moja au zaidi ya pembe

Mfumo wa chombo cha shinikizo kwa kila pembe ya kupinda

主图74.jpg

CNC Mchine ya Kupinda Kamili ya Kiwango cha Kutomatiki

      

Chombo cha wiper die na mafuta

display ya 3D na Mzunguko wa Sehemu

Pamoja XYZ na YBC muhimu

Ukoo na uwakilishi wa sehemu

主图75.jpg

CNC Mchine ya Kupinda Kamili ya Kiwango cha Kutomatiki

          

Kamili ya Kiotomatiki na Uchumi wa Gharama.

Mstari huu wa Kuanguka wa Pia unaofaa na axes 3 yenye kiprogramu:

       

Kuchangisha Chakula – Umeme wa Servo;

Kuzunguka – Umeme wa Servo;

Ukumbusho wa Tuyu – Ya Hidroliki (NC).

Pata Nukuu ya Bure

Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Barua pepe
Jina
Jina la Kampuni
Ujumbe
0/1000

Wasiliana Nasi

Pata Nukuu

Pata Nukuu ya Bure

Mwakilishi wetu atakuwasiliana nawe hivi karibuni.
Barua pepe
Jina
Jina la Kampuni
Ujumbe
0/1000