- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Teknikal na Espekifikasiyon | Yunit | 18 | 25 | 38 | 50 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 168 | 219 | 273 |
Pinakamataas na Kakayahang Pagbukod – Carbon Steel (σs = 400 MPa) | mm | φ18*1.6 | φ25*2 | φ38*2 | φ50*2.0 | φ65*2.5 | φ75*2.5 | φ80*2.5 | φ89*2.5 | φ100*2.5 | φ114*5 | φ130*5 | φ168*15 | φ219*16 | φ270*20 |
Pinakamataas na Kakayahan sa Pagbend – Stainless Steel (σs = 600 MPa) | mm | φ15*1 | φ20*1.0 | φ32*1.2 | φ42*1.2 | φ52*1.5 | φ62*2 | φ65*2 | φ70*1.5 | φ80*1.5 | φ102*2 | φ114*2.5 | φ152*4 | φ190*10 | φ252*10 |
Min Centerline Bending Radius (CLR) | mm | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< | 1.5D< |
Max na Kapasidad – Mga Square / Rektangular na Tubo | mm | 12*1.2 | 16*1.5 | 28*1.5 | 40*1.5 | 45*2 | 50*2 | 50*2.5 | 60*2.5 | 65*2.5 | 90*2.5 | 95*3 | 110*5 | 180*10 | 200*12 |
Pinakamataas na Diametro ng Pagbaluktot (Maaaring Ipaubaya sa Tulong ng Pagtulak sa Pagbaluktot) | mm | φ10 | φ20 | φ34 | φ48 | φ52 | φ62 | φ74 | φ89 | φ98 | φ114 | φ114 | φ140 | φ190 | φ250 |
Saklaw ng Radius ng Pagbaluktot (Min – Max CLR) | mm | 10-80 | 10-140 | 15-150 | 20-180 | 30-200 | 35-230 | 40-250 | 40-270 | 40-285 | 50-350 | 60-400 | 90-550 | 120-800 | 130-1000 |
Pinakamataas na Anggulo ng Pagbaluktot | antas | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Pinakamataas na Gitnang Layong Pagitan ng Dalawang Pagbaluktot (R1 – R2) | mm | 30 | 40 | 65 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 145 | 170 | 180 |
Pinakamataas na Haba ng Pagsingit na May Mandrel | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 | 5300 | 5500 | 5500 | 5800 | 6500 | 7000 |
Pinakamataas na Tuwid na Haba mula sa Clamp hanggang Dulo (Para Madaling Pagkarga) | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4800 | 5200 |
Taas ng Mesa (Gitna ng Die ng Pagbaluktot hanggang Sahig) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1215 | 1215 | 1200 | 1305 | 1115 | 1450 | 1450 | 1470 | 1650 | 1800 |
Gitnang Taas ng Die ng Pagbaluktot | mm | 22 | 30 | 38 | 38 | 50 | 65 | 68 | 68 | 75 | 90 | 90 | 150 | 165 | 185 |
Pinakamataas na Bilis ng Pagbaluktot (BOD – Baluktot ayon sa Layo) | deg/sec | 220 | 220 | 160 | 105 | 100 | 75 | 65 | 58 | 47 | 40 | 25 | 20 | 10 | 6 |
Katiyakan ng Pagbaluktot (± mm o ±°) | antas | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.2 |
Pinakamataas na Bilis ng Pagsingit (DBB – Layo Pagitan ng mga Pagbaluktot) | mm/sec | 2000 | 2000 | 1400 | 1400 | 420 | 400 | 360 | 360 | 360 | 260 | 260 | 240 | 230 | 215 |
Katiyakan ng Pagsingit (± mm) | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
Pinakamataas na Bilis ng Pag-ikot (POB – Plane of Bend) | deg/sec | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 240 | 220 | 200 | 170 | 170 | 140 | 100 | 80 |
Katiyakan ng Pag-ikot (±°) | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.2 |
Hydraulic na kapangyarihan ng motor | kW | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45+11 | 55+11 |
Machine width | mm | 760 | 760 | 1150 | 1300 | 1850 | 1450 | 2100 | 2180 | 2300 | 1700 | 2000 | 2400 | 3500 | 3800 |
Taas ng makina | mm | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1780 | 1400 | 1770 | 1800 | 2170 | 2100 | 2100 | 2150 | 2500 | 2700 |
Haba ng makina | mm | 3500 | 4050 | 4900 | 5350 | 5800 | 6200 | 6290 | 6850 | 7800 | 7000 | 9000 | 9300 | 13500 | 15000 |
Timbang ng makina | kg | 1100 | 1500 | 3000 | 3500 | 5900 | 6000 | 6700 | 7900 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 32000 | 50000 |
CNC Buong Awtomatikong Makina sa Pagtalon
May 3 4 elektrikong CNC axes
Maramihang tumpok sa pagtalon ng tubo
Ang Yuetai tube benders ay maaaring mag-alok ng isa sa mga pinakamataas na solusyon sa pagganap na makikita sa merkado
CNC Buong Awtomatikong Makina sa Pagtalon
Nasa gilid ang ulo ng pagbaluktot at karruwang pang-ibaba
Pagsasabog sa pamamagitan ng tangke para sa lugar ng paggalaw
Awtomatikong pangpalambot ng mandrel
CNC Buong Awtomatikong Makina sa Pagtalon
Kontrol ng software
Single o maramihang stack
Sistematikong sistema ng pressure die para sa bawat tube bending stack
CNC Buong Awtomatikong Makina sa Pagtalon
Upuan at pangpalambot ng wiper die
3D Display at Pag-ikot ng mga Bahagi
Pagbago ng coordinate na XYZ at YBC
Pag-mirror at pagbaligtad ng imahe ng mga bahagi
CNC Buong Awtomatikong Makina sa Pagtalon
Fully Automatic at Matipid sa Gastos.
Linya ng Pipe Bending na may 3 programmable axes:
Pakain – Electric Servo;
Rotasyon – Electric Servo;
Tube Bending – Hydraulic (NC).